ONK seizoen 2017
Hier onder de lijst met inschrijvingen van seizoen 2017
MX50
Voornaam | Achternaam | Klasse | Startnummer |
benny | de boer | MX50 klasse | 1 |
mike | van der Heijden | MX50 klasse | 4 |
Rob | Boesveld | MX50 klasse | 6 |
Arnold | De klein | MX50 klasse | 7 |
Ramon | Suurd | MX50 klasse | 8 |
Sten | Kuipers | MX50 klasse | 9 |
Steve | van Hout | MX50 klasse | 10 |
Dennis | Schoenaker | MX50 klasse | 12 |
Sietse | Houwink | MX50 klasse | 13 |
Harold | Hogeboom | MX50 klasse | 15 |
Clemens | Reuvekamp | MX50 klasse | 16 |
ger | de rie | MX50 klasse | 18 |
Bas | Teggeler | MX50 klasse | 21 |
Maikel | Hendriksen | MX50 klasse | 22 |
Thijs | Lamers | MX50 klasse | 25 |
joop | staman | MX50 klasse | 26 |
Mike | Willems | MX50 klasse | 29 |
berry | everink | MX50 klasse | 30 |
Robin | Boesveld | MX50 klasse | 32 |
Henkjan | Somsen | MX50 klasse | 36 |
Govert | Schonewille | MX50 klasse | 37 |
Martin | Koenders | MX50 klasse | 39 |
Peter | Reukers | MX50 klasse | 40 |
Antonio | Reuvekamp | MX50 klasse | 41 |
Etiën | Klein gebbink | MX50 klasse | 44 |
Mitch | Habraken | MX50 klasse | 46 |
Peter | Van der Vegte | MX50 klasse | 51 |
Koen | Smulders | MX50 klasse | 53 |
Oene | Veenstra | MX50 klasse | 55 |
Richelle | Nijhuis | MX50 klasse | 56 |
Dirk | Foekens | MX50 klasse | 64 |
ronnie | Ten brinke | MX50 klasse | 65 |
Davy | Bor | MX50 klasse | 66 |
Jan | Glaap | MX50 klasse | 70 |
Jelle | Maarse | MX50 klasse | 75 |
Sjoerd | Goossens | MX50 klasse | 76 |
kees | budding | MX50 klasse | 79 |
Marco | Wormgoor | MX50 klasse | 81 |
Lars | Glaap | MX50 klasse | 83 |
Jeanny | van den Hove | MX50 klasse | 85 |
jordy | nistelrooy | MX50 klasse | 88 |
Luuc | Arink | MX50 klasse | 89 |
Justin | Roetgerink | MX50 klasse | 91 |
Jovi | van der Heijden | MX50 klasse | 92 |
Nico | Besselink | MX50 klasse | 94 |
Kevin | Blanken | MX50 klasse | 95 |
Mark | Lodeweges | MX50 klasse | 97 |
Rob | Teunissen | MX50 klasse | 99 |
Standaardklasse
Voornaam | Achternaam | Klasse | Startnummer |
Luc | wolterink | Standaard klasse | 201 |
Bennie | Wolsink | Standaard klasse | 202 |
Jeroen | Obbink | Standaard klasse | 203 |
Carolien | Huisstede | Standaard klasse | 206 |
Robby | Berentsen | Standaard klasse | 211 |
Johan | Veenstra | Standaard klasse | 215 |
bjorn | kohler | Standaard klasse | 241 |
Rick | Waenink | Standaard klasse | 260 |
Jeroen | Obbink | Standaard klasse | 263 |
Hans | Prins | Standaard klasse | 287 |
Automatenklasse
Voornaam | Achternaam | Klasse | Startnummer |
Ricardo | Pieper | Automaten Klasse | 101 |
Jim | Wolters | Automaten Klasse | 111 |
Roeland | Dinkelman | Automaten Klasse | 115 |
Rick | Schoeber | Automaten Klasse | 120 |
Nick | Wit | Automaten Klasse | 168 |
Collin | Klein Gunnewiek | Automaten Klasse | 181 |
Mark | Hubers | Automaten Klasse | 186 |