ONK seizoen 2018
De lijst is bijgewerkt tot en met 11-09-2018, vanaf heden is inschrijven niet meer mogelijk.
Mee doen kan uiteraard altijd, dag inschrijvingen zijn € 7,50
MX50
Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Klasse | Startnummer MX50/Dames klasse |
Wim | Kortschot | MX50 | 2 | |
Bjorn | Plant | MX50 | 3 | |
ETIEN | KLEINGEBBINK | MX50 | 4 | |
marco | venmans | MX50 | 6 | |
Rafa | Marques | MX50 | 7 | |
Senna | Van | Voorst | MX50 | 8 |
Sten | Kuipers | MX50 | 9 | |
Steve | van | Hout | MX50 | 10 |
luca | burink | MX50 | 11 | |
Dennis | Schoenaker | MX50 | 12 | |
Rick | van den | Bosch | MX50 | 14 |
Harold | Hogeboom | MX50 | 15 | |
Clemens | Reuvekamp | MX50 | 16 | |
Nina | Baan | Dames klasse | 17 | |
Erwin | Teggeler | MX50 | 21 | |
Maikel | Hendriksen | MX50 | 22 | |
Sander | Langenhof | MX50 | 23 | |
martijn | langenhof | MX50 | 24 | |
Thijs | Lamers | MX50 | 25 | |
joop | staman jr | MX50 | 26 | |
Jeanny | van den | Hove | Dames klasse | 28 |
Mike | Willems | MX50 | 29 | |
Daphne | Vruggink | Dames klasse | 32 | |
Martin | Koenders | MX50 | 35 | |
Henkjan | SOMSEN | MX50 | 36 | |
Govert | Schonewille | MX50 | 37 | |
Sven | Verduijn | MX50 | 40 | |
Antonio | Reuvekamp | MX50 | 41 | |
Izzi | Van der | Heijden | MX50 | 42 |
Tijn | van den | Berg | MX50 | 44 |
Mitch | Habraken | MX50 | 46 | |
Peter | van der | Vegte | MX50 | 51 |
Koen | Smulders | MX50 | 53 | |
Richelle | Nijhuis | Dames klasse | 56 | |
Andre | van | Wijhe | MX50 | 64 |
Davy | Bor | MX50 | 66 | |
stijn | sloot | MX50 | 67 | |
Carolien | Huisstede | Dames klasse | 68 | |
Thomas | Knoops | MX50 | 69 | |
Jan | Glaap | MX50 | 70 | |
Arnold | de | Klein | MX50 | 71 |
Sjoerd | Goossens | MX50 | 76 | |
kees | budding | MX50 | 79 | |
Marco | Wormgoor | MX50 | 81 | |
Jurian | TER | Maat | MX50 | 82 |
Lars | Glaap | MX50 | 83 | |
Jurian | ter | Maat | MX50 | 85 |
bjorn | schuurman | MX50 | 87 | |
jordy | van | nistelrooy | MX50 | 88 |
Justin | Roetgerink | MX50 | 91 | |
Jovi | van der | Heijden | MX50 | 92 |
Nico | Besselink | MX50 | 94 | |
Kevin | Blanken | MX50 | 95 | |
Mark | Lodeweges | MX50 | 97 | |
Tom | Dennissen | MX50 | 98 | |
Rob | Teunissen | MX50 | 99 |
Standaardklasse
Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Klasse | startnummer |
Ewoud | Verink | Standaardklasse | 200 | |
Bennie | Wolsink | Standaardklasse | 202 | |
Robby | Berentsen | Standaardklasse | 211 | |
Rick | Waenink | Standaardklasse | 260 |
Automatenklasse
Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Klasse | startnummer |
Jim | Wolters | Automatenklasse | 101 | |
Elroy | Guikema | Automatenklasse | 125 | |
Davy | Penneman | Automatenklasse | 169 |