MX50
Plek | Startnummer | Voornaam | Achternaam | Totaal |
1 | 99 | Rob | Teunissen | 694 |
2 | 92 | Jovi | van der Heijden | 640 |
3 | 41 | Antonio | Reuvekamp | 552 |
4 | 37 | Govert | Schonewille | 550 |
5 | 16 | Clemens | Reuvekamp | 526 |
Standaardklasse
Plek | Startnummer | Voornaam | Achternaam | Totaal |
1 | 99 | Rob | Teunissen | 694 |
2 | 92 | Jovi | van der Heijden | 640 |
3 | 41 | Antonio | Reuvekamp | 552 |
4 | 37 | Govert | Schonewille | 550 |
5 | 16 | Clemens | Reuvekamp | 526 |
Om in aanmerking te komen voor punten voor het kampioenschap.
Twee derde (2/3) van het aantal ronden van de winnaar is verreden en men is reglementair gefinisht.
onder voorbehoud van type fouten